Khuôn Silicon Hình Vuông - Tròn - Trái tim - OEM theo yêu cầu
16/06/2026
Mục lục [Ẩn]
Khuôn Silicon
Hình Vuông - Tròn - Trái tim - OEM theo yêu cầu
Datasheet · Khuôn Silicon
Khuôn Silicon
Hình Vuông - Tròn - Trái tim - OEM theo yêu cầu
OEM Custom
Thông số cơ bản
| Thông số | Mô tả | Giá trị / Quy cách | Loại |
|---|---|---|---|
| Hình dạng | Dạng khuôn tiêu chuẩn | Hình Vuông - Tròn - Trái tim - OEM theo yêu cầu | Tiêu chuẩn |
| Vật liệu | Silicon thực phẩm cao cấp | Food-grade Silicone | Tiêu chuẩn |
| Độ cứng (Shore A) | Độ dẻo của silicon | 30A – 60A | Tuỳ chọn |
| Kích thước cạnh | Chiều dài mỗi cạnh hình vuông | 50 mm – 500 mm | Custom |
| Chiều cao / Độ sâu | Độ sâu của lòng khuôn | 10 mm – 100 mm | Custom |
| Độ dày thành khuôn | Bề dày xung quanh khuôn | 3 mm – 15 mm | Tuỳ chọn |
| Màu sắc | Màu silicon | Trắng, Đỏ, Xanh, Vàng... / RAL theo yêu cầu | Custom |
Thông số vật liệu & an toàn
| Thông số | Mô tả | Giá trị | Loại |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận | Tiêu chuẩn an toàn thực phẩm | FDA / LFGB / CE | Tiêu chuẩn |
| Nhiệt độ chịu đựng | Dải nhiệt độ hoạt động | −40°C → +230°C | Tiêu chuẩn |
| Khả năng chống dính | Bề mặt không dính tự nhiên | Non-stick (không cần chống dính thêm) | Tiêu chuẩn |
| Độ bền kéo đứt | Lực kéo tối đa trước khi rách | ≥ 6 MPa | Tiêu chuẩn |
| Độ dãn dài khi đứt | Khả năng biến dạng đàn hồi | ≥ 300% | Tiêu chuẩn |
| Không chứa BPA | An toàn hoá học | BPA-Free / Không mùi | Tiêu chuẩn |
| Hút ẩm | Khả năng hút ẩm của silicon | Rất thấp (< 0.1%) | Tiêu chuẩn |
Thông số sản xuất & OEM / Custom
| Thông số | Mô tả | Giá trị | Loại |
|---|---|---|---|
| Phương pháp sản xuất | Quy trình tạo hình | Ép phun / Đúc nén (Compression Molding) | Tiêu chuẩn |
| MOQ (OEM) | Số lượng đặt hàng tối thiểu | 500 – 1.000 cái / đơn | Tuỳ chọn |
| Logo / Thương hiệu | In logo, khắc chìm / nổi | Hỗ trợ OEM – theo file AI/CDR/PDF | Custom |
| Thiết kế theo yêu cầu | Khuôn mới hoàn toàn | Cung cấp file 2D/3D (DXF, STEP, STL) | Custom |
| Thời gian mẫu (Sample) | Thời gian sản xuất mẫu thử | 7 – 15 ngày làm việc | Tuỳ chọn |
| Thời gian sản xuất hàng loạt | Lead time sản xuất đại trà | 15 – 30 ngày (tùy số lượng) | Tuỳ chọn |
| Bao bì đóng gói | Hình thức đóng gói xuất xưởng | Túi PE / Hộp carton / OEM packaging | Custom |
| Sai số kích thước | Dung sai cho phép | ± 0.2 mm | Tiêu chuẩn |
Ứng dụng phổ biến
| Lĩnh vực | Ứng dụng cụ thể | Ghi chú | Phù hợp |
|---|---|---|---|
| Bánh & Bếp | Khuôn bánh brownie, khuôn fudge, khuôn bánh kem | Chịu nhiệt lò nướng | Phù hợp |
| Kẹo & Socola | Khuôn đổ kẹo, chocolate, thạch | Dễ tháo khuôn | Phù hợp |
| Mỹ phẩm / Xà phòng | Khuôn xà phòng handmade, sáp thơm | Kháng hoá chất nhẹ | Phù hợp |
| Đá viên | Khuôn đá vuông cỡ lớn (cocktail ice) | Chịu nhiệt độ âm | Phù hợp |
| Công nghiệp / Kỹ thuật | Khuôn đúc nhựa mẫu, khuôn epoxy resin | Theo yêu cầu Shore A | Tuỳ chọn |
Lưu ý OEM / Custom: Mọi kích thước, màu sắc, độ cứng, logo và bao bì đều có thể được tuỳ chỉnh theo yêu cầu của khách hàng. Vui lòng cung cấp file thiết kế 2D/3D hoặc mẫu vật thực để báo giá chính xác. Chứng nhận FDA/LFGB có thể được cấp theo yêu cầu xuất khẩu.
Product Catalog

Certifications

MINH FAST COMPANY LIMITED
Hotline: 0889 914 599
Office:
Số 1/19 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội
Số 1/19 Lương Khánh Thiện, Hoàng Mai, Hà Nội
Factory:
Km 33 – ĐT 379 – Văn Giang – Hưng Yên
Km 33 – ĐT 379 – Văn Giang – Hưng Yên
Phone:
0936 08 03 82
0936 08 03 82
Factory Location
Bình luận